Οφέλη Συνδρομής
Στους πίνακες που ακολουθούν θα δείτε συγκριτικά τα πεδία και τις ταυτότητες στα οποία έχει πρόσβαση ο επισκέπτης - απλός χρήστης και το μέλος - συνδρομητής του Αρχείου μας.
Σημείωση: Τα πεδία στα οποία φαίνεται να μην έχει πρόσβαση το μέλος - συνδρομητής του Αρχείου είναι πεδία που αφορούν αποκλειστικά στους διαχειριστές του Αρχείου.
| Συνοδευτικό Υλικό | Επισκέπτης | Μέλος |
|---|---|---|
| Πεδία | Πεδία | |
| Φωτογραφικό υλικό | 11/27 | 18/27 |
| Χάρτες | 15/37 | 25/37 |
| Κείμενα | 21/34 | 29/34 |
| Σημειώσεις Πανοράματος | 16/25 | 20/25 |
| Οπτικοακουστικό υλικό | 26/33 | 29/33 |
| Εικονογραφικό υλικό | 12/24 | 18/24 |
| Βιογραφίες | 10/20 | 17/20 |
| Βιβλιογραφία | 26/29 | 27/29 |
| Χορηγός ψηφιοποίησης | 4/8 | 5/8 |
| Συνοδευτικό Υλικό | Επισκέπτης | Μέλος |
|---|---|---|
| Ταυτότητες | Ταυτότητες | |
| Φωτογραφικό υλικό | 3573 | 7593 |
| Χάρτες | 123 | 242 |
| Κείμενα | 225 | 317 |
| Σημειώσεις Πανοράματος | 53 | 116 |
| Οπτικοακουστικό υλικό | 58 | 130 |
| Εικονογραφικό υλικό | 145 | 315 |
| Βιογραφίες | 18 | 22 |
| Βιβλιογραφία | 2889 | 2890 |
| Χορηγός ψηφιοποίησης | 78 | 79 |
| Γεωφυσικες Οντότητες | Επισκέπτης | Μέλος |
|---|---|---|
| Πεδία | Πεδία | |
| Βουνά | 12/22 | 18/22 |
| Εκτάσεις Γης | 12/23 | 19/23 |
| Θάλασσες | 12/22 | 18/22 |
| Λίμνες | 13/23 | 19/23 |
| Ποτάμια | 17/27 | 23/27 |
| Γεωφυσικές Οντότητες | Επισκέπτης | Μέλος |
|---|---|---|
| Ταυτότητες | Ταυτότητες | |
| Βουνά | 4 | 5 |
| Θάλασσες | 15 | 18 |
| Λίμνες | 5 | 6 |
| Ποτάμια | 17 | 20 |
| Θέματα | Επισκέπτης | Μέλος |
|---|---|---|
| Πεδία | Πεδία | |
| ΤΟΠΟΙ | 15/29 | 26/29 |
| Αρχαιολογικοί Χώροι / Μνημεία | 20/33 | 29/33 |
| Αρχαιολογικά Μνημεία Θρησκευτικού Χαρακτήρα | 23/37 | 33/37 |
| Θρησκευτικά Μνημεία | 23/37 | 32/37 |
| Χριστιανορθόδοξα Μνημεία | 18/41 | 36/41 |
| Οχυρωματικά Έργα | 20/34 | 30/34 |
| Διοικητικά Κτίσματα | 21/36 | 32/36 |
| Εκπαιδευτικά Κτίσματα / Ιδρύματα | 18/32 | 28/32 |
| Επιγραφές | 13/26 | 23/26 |
| Αντικείμενα / Έργα Τέχνης | 20/38 | 35/38 |
| Κτίσματα Κοινωνικής Πρόνοιας | 20/38 | 34/38 |
| Κτίσματα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων / Κατοικίες | 21/35 | 31/35 |
| Κτίσματα Οικονομικών Δραστηριοτήτων / Υποδομών | 19/35 | 31/35 |
| Μουσεία | 22/37 | 33/37 |
| Περιοδικές Εκθέσεις | 12/22 | 19/22 |
| Εκδηλώσεις Θρησκευτικές | 9/15 | 12/15 |
| Εκδηλώσεις Κοινωνικές / Καθημερινές | 8/15 | 12/15 |
| Πρόσωπα / Ασχολίες / Επαγγέλματα | 7/15 | 12/15 |
| Κοινότητες / Σύλλογοι | 12/29 | 20/29 |
| Νεκροταφεία | 18/34 | 28/34 |
| Ταφικά Μνημεία | 22/38 | 34/38 |
| Νομίσματα | 15/26 | 24/26 |
| Μέσα Συγκοινωνίας / Μεταφοράς | 8/14 | 11/14 |
| Ιπποειδή | 14/26 | 23/26 |
| Θέματα | Επισκέπτης | Μέλος |
|---|---|---|
| Ταυτότητες | Ταυτότητες | |
| ΤΟΠΟΙ | 292 | 329 |
| Χριστιανορθόδοξα Μνημεία | 122 | 138 |
| Οχυρωματικά Έργα | 19 | 20 |
| Επιγραφές | 30 | 32 |
| Κτίσματα Οικονομικών Δραστηριοτήτων / Υποδομών | 25 | 27 |
